Otto Bock — Детское инвалидное кресло-коляска Лиза
Детская кресло-коляска "Лиза" - одна из самых комфортных прогулочных колясок для детей с ДЦП, которая подойдет даже ребенку старшего подросткового возраста.
Инженеры немецкого концерна Отто Бокк (Otto Bock) создали легкую, маневренную, адаптивную коляску, соответствующую всем требованиям европейской директивы о медицинских товарах.
Коляска постоянно «растет» вместе с ребенком благодаря регулировке глубины сиденья и длины подножки.
Угол наклона спинки изменяется, позволяя комфортно расположить малыша.
«Лиза» имеет легкоскладную конструкцию и укомплектована мягким подголовником, ремнями безопасности, абдуктором, складным капюшоном, мягкой ручкой для ребенка, чехлом от дождя.
| Особенности | |
| Соответствует всем требованиям европейской директивы о медицинских товарах ЕWG 93/42: | да |
| Рама — облегченная, складная по принципу «ножниц», алюминиевая: | да |
| Сиденье и спинка из прочной нейлоновой ячеистой ткани: | да |
| Съемная внутренняя обивка: | да |
| Регулировка угла наклона спинки: | да |
| Регулировка глубины сиденья: | да |
| Высокая спинка с мягким подголовником: | да |
| Подножки с регулировкой длины и угла наклона: | да |
| Колеса задние — литые увеличенного диаметра, передние — литые с блокиратором: | да |
| Стояночный тормоз: | да |
| Мягкая ручка для держания (для ребенка): | да |
| Ремни безопасности: | да |
| Абдуктор: | да |
| Складной капюшон: | да |
| Чехол от дождя: | да |
| Корзинка для вещей и покупок: | да |
| Коляска выпускается в двух размерах: | для детей от 3 до 8 лет и от 6 до 16 лет |
| Технические характеристики | |
| Вес: | 13,5 кг |
| Грузоподъемность: | 50 кг |
| Размеры в сложенном состоянии: | 107 х 49 х 40 см |
| Диаметр передних/задних колес: | 18/25 см |
| Глубина сидения: | 30-35-40 см |
| Ширина сидения: | 60 см |
| Высота спинки с удлинением: | 36 см |
| Угол наклона спинки: | 90°-130° |
| Расстояние от сидения до подножки: | 27-39 см |
Отзывы про детское инвалидное кресло-коляску Otto Bock Лиза
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
