Clear Fit — Велотренажер домашний CrossPower CB 250
Вертикальный велотренажер с удобным электронным управлением сопротивлением и оптимальным пакетом программ тренировок. Модель отличается эргономичной, относительно компактной конструкцией, что обеспечивает высокий комфорт тренировок и простой доступ к тренажеру, учитывая размещение самого тренажера и пользователей разного возраста и комплекции в домашних условиях.
Технические характеристики | |
Спецификация: | для квартиры (домашние), для мышц ног и ягодиц, для похудения, до 150 кг, электрические, электромагнитные, недорогие (бюджетные), с поручнями, с программами тренировок |
Тип тренажера: | вертикальный |
Инерционный вес маховика: | 22 кг |
Кол-во уровней нагрузки: | 24 |
Кол-во программ: | 42 |
Система сопротивления: | электромагнитная EddyCurrent™ |
Регулировка нагрузки: | электронная |
Система привода: | PlastPRO™ |
Поликлиновый ремень: | 410PJ5 |
Регулировка сидения: | вертикальная, горизонтальная |
Система регулировки сидений по вертикали: | 9 положений |
Диапазон регулировки по вертикали: | 0 - 24 см |
Система регулировки сидений по горизонтали: | бесступенчатая |
Диапазон регулировки по горизонтали: | 0 - 86 мм |
Регулировка положения руля: | бесступенчатая |
Уровень шума: | низкий |
Рост пользователя: | 155 - 200 см |
Максимальный вес пользователя: | 140 кг |
Измерение пульса: | сенсорные датчики, кардиоприемник (HRC) |
Напряжение: | 220 В |
Трехсекционный педальный узел: | CrankType™ |
Анатомическое сидение: | PU FOAM |
Расположение датчиков пульса: | поручни руля |
Поверхность педалей: | пластик |
Конструкция педалей: | регулируемые ремешки, автобалансировка |
Тип подшипников: | 6003 ZZ, 6900 2RS, 6003 2RS, 6300 2RS |
Количество подшипников: | 2 / 1 / 2 / 1 шт. |
Пластик корпуса ABS: | ударопрочный |
Покрытие пластика: | окрашенный |
Цвет пластика: | черный |
Поверхность пластика: | матовая |
Цвет рамы: | черный |
Подстаканники: | 1 шт. |
Подставка под гаджеты: | да |
Система перемещения: | 2 колеса |
Компенсаторы неровности пола: | да |
Размер в рабочем состоянии: | 91 x 53.5 x 152 см |
Размер в собранном состоянии: | 91 x 53.5 x 152 см |
Размер упаковки: | 98 x 25.5 x 68 см |
Вес нетто: | 37.5 кг |
Вес брутто: | 41 кг |
Плюсы | |
Автосбалансированный педальный узел | |
Система сопротивления электромагнитная | |
Регулировка седла многоуровневая | |
Руль эргономичной формы | |
Консоль управления на русском языке | |
Система многожильных ремней | |
Усиленная рама | |
Спящий режим для экономии энергии |
Отзывы про велотренажер Clear Fit CrossPower CB 250
0.0
Отзывов пока нет
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%