Ammity — Гребной тренажер WaterPro WRM 1000
Гребной тренажер — оснащен водоналивной системой сопротивления нового поколения, конструкция основного блока нагрузки из бака и лопастей размещена под углом 45 градусов, что увеличивает эффективность на 30 %, создается более высокая нагрузка. Модель предназначена как для укрепляющих и восстанавливающих кардиотренировок, так и для тренировок повышенной интенсивности. Правильные широкие гребки и плавное скольжение обеспечивают мощный алюминиевый трек, рабочая длина 815 мм, надежная система привода IronPRO™ и высококачественные подшипники седла. Водоналивная система PurePowerSystem™ создает мощное стабильное сопротивление, состоит из 6 уровней, максимальный уровень 395 Вт. Плавная нагрузка без рывков сопротивления повышает эффективность и безопасность тренировки, помогает сохранить темп и контролировать скорость, имитируя естественную греблю.
| Технические характеристики | |
| Спецификация: | для дома, для зала (профессиональные) |
| Длина трека: | 110 см |
| Рабочая длина трека: | 7 см |
| Длина гребка: | 213 см |
| Количество уровней нагрузки: | 6 |
| Расположение бака: | вертикальный |
| Cоотношение скоростей: | 1:4 |
| Угол бака: | 90 |
| Система сопротивления: | PurePowerSystem™ |
| Регулировка нагрузки: | при помощи воды |
| Система привода: | IronPRO™ |
| Рекомендованный рост пользователя: | 150...200 см |
| Складная конструкция: | вертикальное хранение |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг |
| Измерение пульса: | кардиоприемник (HRC) |
| Напряжение: | Батарейка AA х 4 |
| Тип дисплея: | LCD |
| Размер дисплея: | 5" |
| Регулируемый наклон: | консоль |
| Интерфейс дисплея: | English |
| Клавиши управления консолью: | Русский язык |
| Информация на дисплее: | время тренировки, среднее время на 500 м, дистанция, количество гребков, калории, пульс, темп |
| Программа "Быстрый старт": | да |
| Целевые программы: | калории, дистанция, время, пульс, гребки |
| Режимы соревнования: | 15 |
| Фитнес-тест: | Pulse Recovery |
| Всего программ: | 22 |
| Bluetooth модуль для управления тренировками: | встроенный |
| Приложение для Bluetooth модуля (iOS, Android): | Kinomap, iConsole+ |
| Спящий режим: | да |
| Анатомическое сидение: | PU FOAM |
| Расположение датчиков пульса: | нагрудный беспроводной кардиопояс |
| Поверхность трека: | алюминий |
| Поверхность педалей: | пластик |
| Конструкция педалей: | регулируемые ремешки, регулировка размера педалей |
| Тип подшипников: | 6003 ZZ, 6004 ZZ, 6000 ZZ, 6002 ZZ, 6300 ZZ, 16003 ZZ |
| Количество подшипников: | 1, 1, 17, 1, 1, 1 шт. |
| Пластик корпуса ABS: | ударопрочный |
| Покрытие пластика: | натуральный |
| Цвет пластика: | черный |
| Поверхность пластика: | глянцевая |
| Цвет рамы: | черный |
| Система перемещения: | 2 колеса |
| Размер в рабочем состоянии: | 216.5 x 51.5 x 117 см |
| Размер в сложенном вертикальном состоянии: | 82.5 x 51.5 x 212 см |
| Размер упаковки: | 116 x 46 x 77 см |
| Нетто: | 39.5 кг |
| Брутто: | 46.6 кг |
| Плюсы | |
| Система сопротивления — водоналивная система PurePowerSystem™ создает мощное стабильное сопротивление, состоит из 6 уровней, максимальный уровень 395 Вт. | |
| Надежная и эргономичная конструкция тренажера обеспечивает комфорт тренировок пользователям до 150 кг в диапазоне допустимого роста от 150 до 200 cм, обеспечивая правильное и удобное положение спортсмена. | |
| Правильная биомеханика создает возможность продолжительных и интенсивных тренировок с высокой эффективностью без дискомфорта и болевых ощущений, направляя усиленную сбалансированную нагрузку на мышцы спины, плечевой пояс, мышцы живота, задействует весь организм. | |
| Удобная вертикальная система складывания и перемещения экономит полезное пространство, занимая минимальную площадь хранения. | |
| Компьютер управления с контрастным LCD дисплеем 5” включает оптимальный пакет программ и встроенный HRC модуль, который позволяет использовать беспроводной датчик пульса 5 кГц. | |
| Контроль и измерение пульса возможны с помощью беспроводного нагрудного датчика 5 кГц. | |
